序号 | 现行代号 | 曾用代号 | 外形尺寸 | 行业参考价 | 类型 | 品牌 | 生产及供应商 |
1 | 3DACF001 | 152x106x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
2 | 3DACF001YA | 152x106x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
3 | 3DACF002 | 130x106x55.4 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
4 | 3DACF003 | 152x106x76.7 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
5 | 3DACF003R | 152x106x76.7 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
6 | 3DACF004 | 152x106x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
7 | 3DACF005 | 124x100x54.5 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
8 | 3DACF006 | 139x114.3x37 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
9 | 3DACF006YA | 139x114.3x37 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
10 | 3DACF007 | 142x110x78.0999999 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
11 | 3DACF008L | 132x110x38 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
12 | 3DACF008R | 132x110x38 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
13 | 3DACF009 | 135x100x60 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
14 | 3DACF009R | 135x100x60 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
15 | 3DACF009YA | 135x100x60 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
16 | 3DACF009YA1 | 135x100x60 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
17 | 3DACF009YA1R | 135x100x60 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
18 | 3DACF009YAR | 135x100x60 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
19 | 3DACF010 | 148x1114.3x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
20 | 3DACF011 | 135x100x55.4 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
21 | 3DACF012 | 135x100x55.4 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
22 | 3DACF013 | 136x114.3x59.5 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
23 | 3DACF016 | 136x114.3x59.5 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
24 | 3DACF017 | 152x114.3x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
25 | 3DACF017YA | 152x114.3x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
26 | 3DACF017YA1 | 152x114.3x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
27 | 3DACF017YA2 | 152x114.3x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
28 | 3DACF018 | 139x114.3x63 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
29 | 3DACF019 | 135x100x74 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
30 | 3DACF019R | 135x100x74 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
31 | 3DACF020 | 136x108x73.0999999 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
32 | 3DACF021 | 140x114.3x67 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
33 | 3DACF022 | 139x115x63 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
34 | 3DACF023 | 152x114.3x60 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
35 | 3DACF024 | 139x114.3x61.9 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
36 | 3DACF024YA | 139x114.3x61.9 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
37 | 3DACF025 | 152x114.3x73.7 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
38 | 3DACF026 | 136x108x63 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
39 | 3DACF027 | 136x114.3x50 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
40 | 3DACF028 | 148x114.3x69 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
41 | 3DACF029 | 136x112x48 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
42 | 3DACF037D | 152x114.3x72.5 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
43 | 512000 | 138x100x65 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
44 | 513004 | 125x100x43.18 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
45 | 513011 | 125x100x42.18 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
46 | 513013 | 144.5x120.65x47.28 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
47 | 513016 | 147x115x42.18 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
48 | 513044 | 144.5x115x45 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
49 | 513074 | 139x114.3x37.5 | ***
| 汽车轴承 | CJB | ||
50 | 513075 | 126x100x37.4 | ***
| 汽车轴承 | CJB |
战略联盟/友情链接 |
|